機械・電子系の求人検索結果
検索結果:10件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:260万円~320万円 月給:19万円~22万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 大阪オフィス 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号大阪駅前第三ビル6階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:260万円~320万円 月給:19万円~22万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 名古屋本社 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目7番9号新鏡栄ビル 8F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~700万円 月給:23万円~42.4万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:6ヶ月分 |
勤務地 | ・本社 東京都千代田区九段南4丁目7番3号 ・丸の内支社 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号有楽町電気ビル南館13階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~700万円 月給:23万円~42.4万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:6ヶ月分 |
勤務地 | ・九州支社 福岡県福岡市中央区薬院2丁目5番7号 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~700万円 月給:23万円~42.4万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:6ヶ月分 |
勤務地 | ・中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~700万円 月給:23万円~42.4万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:6ヶ月分 |
勤務地 | ・北関東支社 埼玉県さいたま市北区本郷町272 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~700万円 月給:23万円~42.4万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:6ヶ月分 |
勤務地 | ・横浜支社 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:254万円~296万円 月給:21万円~23万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 〈勤務地〉 ◆関東事業部/東京都品川区北品川1-28-4 関東の各営業所 ★積極採用中の営業所★ 東京都:品川区 神奈川県:横浜市神奈川区 ※転勤なし ※勤務地希望考慮 ※UIターン歓迎! 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~600万円 月給:20.5万円~40万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:3ヶ月分 |
勤務地 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目16-14 D号 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~700万円 月給:26万円~33.4万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 関西事業所 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル4F |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.