一般事務・営業事務の求人検索結果
検索結果:6件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:24万円~28万円 |
勤務地 | 東京都新宿区西早稲田1-1-6 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:260万円~320万円 月給:19万円~22万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 大阪オフィス 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号大阪駅前第三ビル6階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:260万円~320万円 月給:19万円~22万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 名古屋本社 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目7番9号新鏡栄ビル 8F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:324万円~324万円 月給:27万円~27万円 賞与回数:賞与なし インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎 イーストタワー10F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~350万円 月給:22万円~28万円 インセンティブ:なし |
勤務地 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目9番1号 難波ビルディング2階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:250万円~350万円 月給:21.7万円~25万円 賞与回数:1回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4-1-33 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.