800万円以上の求人検索結果
検索結果:6件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:1,000万円~1,200万円 月給:63万円~75万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 現場は東京都を中心とした首都圏(主に1都3県が中心)、転居を伴う転勤なし。 現場へは直行・直帰が基本。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:1,000万円~1,200万円 月給:63万円~75万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 現場は東京都を中心とした首都圏(主に1都3県が中心)、転居を伴う転勤なし。 現場へは直行・直帰が基本。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:1,000万円~1,200万円 月給:63万円~75万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 現場は東京都を中心とした首都圏(主に1都3県が中心)、転居を伴う転勤なし。 現場へは直行・直帰が基本。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:800万円~900万円 月給:40万円~60万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋3-23-30 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:800万円~1,100万円 月給:59万円~82万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 神奈川県横浜市中区山下町22 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:900万円~1,150万円 月給:40万円~71万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 京浜(川崎市):神奈川県川崎市川崎区扇島1−1 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.