人事・採用・労務の求人検索結果
検索結果:6件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~840万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4-9-10 ネクストビートハウス ※初期配属はご希望に応じて柔軟に対応させていただきます ※業務上必要があるときは、転勤または従事する業務内容の変更を命じることがあります |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:32万円~48万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 千葉県市川市南八幡4-17-8-6F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~470万円 月給:19.3万円~37万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:4ヶ月分 |
勤務地 | 千葉県松戸市和名ヶ谷1271番 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:288万円~336万円 |
勤務地 | 東京都渋谷区渋谷3-1-1PMO渋谷Ⅱ6F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~500万円 月給:27万円~35万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 名古屋事務所 愛知県名古屋市千種区池下1-11-21 サンコート池下7階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~1,000万円 月給:27万円~45万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 本社:東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F ※転勤はありません。 ※8月以降は虎ノ門ヒルズへ移転予定です。 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.