求人検索結果
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 埼玉県 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、 ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 千葉県 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、 ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 愛知県 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、 ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 兵庫県 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、 ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 京都府 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、 ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、 ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:445万円~600万円 月給:26.6万円~40万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都 プロジェクトに準ずる 丸亀製麺のいずれかの店舗 ※詳しくは店舗一覧をご確認ください。 https://www.marugame-seimen.com/shop/ ※募集状況やエリアによってはエリア限定採用をご案内できないこともございますので、 ご了承ください。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~600万円 月給:30.5万円~30.5万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | ★大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:303万円~600万円 月給:25万円~50万円 賞与回数:賞与なし インセンティブ:なし |
勤務地 | 神奈川県 プロジェクトに準ずる ※待機期間中は本社で業務+週3日リモートのハイブリッド型の勤務となります。 ※プロジェクト先によっては、ハイブリッド型(出社+リモート)を含むリモートワークを導入しています。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:303万円~600万円 月給:25万円~50万円 賞与回数:賞与なし インセンティブ:なし |
勤務地 | 埼玉県 プロジェクトに準ずる ※待機期間中は本社で業務+週3日リモートのハイブリッド型の勤務となります。 ※プロジェクト先によっては、ハイブリッド型(出社+リモート)を含むリモートワークを導入しています。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~800万円 月給:29万円~60万円 賞与回数:3回 |
勤務地 | 【名古屋支社】 愛知県名古屋市中区錦3-6-35 CBCアネックス栄9F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~800万円 月給:29万円~60万円 賞与回数:3回 |
勤務地 | 【大阪支社】 大阪府大阪市中央区北浜3-2-24 北沢ビル5F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~800万円 月給:29万円~60万円 賞与回数:3回 |
勤務地 | 【京都支社】 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79 ヤサカ四条烏丸ビル5F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~800万円 月給:29万円~60万円 賞与回数:3回 |
勤務地 | 【福岡支社】 福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館7F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:360万円~600万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 新本社 東京都港区赤坂2-11-15 第二堀内ビル 5F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:27万円~40万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:3ヶ月分 |
勤務地 | 【本社】 京都府京都市下京区高辻通室町西入繁昌町310番地 SAKURA BLD. 烏丸 2F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~500万円 月給:33.3万円~41.7万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | ■大阪ベイタワー弁天町店 大阪府大阪市港区弁天1-2-2 大阪ベイタワーイースト2F ・転居を伴わない店舗異動の可能性あり ※通勤時間90分以内の店舗が配属対象先となります。 ※居住地を考慮いたします。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~500万円 月給:33.3万円~41.7万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | ■京都駅前店 京都府京都市下京区東塩小路町843-2 日本生命京都ヤサカビル1F 【最寄駅】 JR京都駅 中央口徒歩2分 ・転居を伴わない店舗異動の可能性あり ※通勤時間90分以内の店舗が配属対象先となります。 ※居住地を考慮いたします。 ・平均残業時間:19時間 ・一部20:00までの店舗あり(シフト制にて勤務) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:450万円~700万円 月給:32.1万円~50万円 賞与回数:業績賞与 昨年度賞与実績:2ヶ月分 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京本社 〒107-6034 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル 34階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:320万円~350万円 月給:26万円~29万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府大阪市平野区瓜破東4-1-83 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:32万円~48万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 千葉県市川市南八幡4-17-8-6F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~600万円 月給:23万円~40万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 本社:愛知県名古屋市中区栄3-8-21 伊勢町平和ビル7F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 月給:40万円~60万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 本社:東京都新宿区神楽坂1‐1 神楽坂外堀通りビル2F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~630万円 月給:30万円~45万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目19-1オミビル 8F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:33.4万円~50万円 賞与回数:賞与なし インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー8階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~1,100万円 |
勤務地 | 渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 |
勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-1-9 4F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:720万円~960万円 月給:60万円~80万円 |
勤務地 | 東京都港区海岸3-18-1 ピアシティ芝浦ビル10F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:480万円~720万円 月給:40万円~60万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学インキュベーション施設207号 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.