求人検索結果
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 東京都 ※プロジェクトによる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 福岡県 ※プロジェクトによる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 京都府 ※プロジェクトによる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 兵庫県 ※プロジェクトによる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 大阪府 ※プロジェクトによる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 愛知県 ※プロジェクトによる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:250万円~300万円 月給:【関東】月給: 21万3千円~+時間外労働手当+通勤手当(上限3万円) |
勤務地 | 埼玉県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:250万円~300万円 月給:【関西】月給: 20万2千円~+時間外労働手当+通勤手当(上限3万円) |
勤務地 | 大阪府 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 埼玉県 ※プロジェクトに準ずる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:250万円~300万円 月給:【関西】月給: 20万2千円~+時間外労働手当+通勤手当(上限3万円) |
勤務地 | 兵庫県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:250万円~300万円 月給:【関東】月給: 21万3千円~+時間外労働手当+通勤手当(上限3万円) |
勤務地 | 埼玉県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:250万円~300万円 月給:【福岡】月給: 18万円~+時間外労働手当+通勤手当(上限3万円) |
勤務地 | 福岡県 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 神奈川県 ・関東エリアを中心とした建設現場(配属先に異なる) ※単身赴任可能な方 ※23区通勤限定ご相談可能 ※エリア限定での勤務も可能 ※家具・家電付きの社員寮完備。赴任旅費支給! 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 福岡県福岡市早良区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 福岡県福岡市中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 福岡県福岡市博多区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 福岡県福岡市東区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 兵庫県西宮市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市天白区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市緑区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市熱田区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市中村区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 愛知県名古屋市千種区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 埼玉県川口市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:25万円~50万円 |
勤務地 | 埼玉県所沢市 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.