求人検索結果
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~400万円 月給:22万円~26万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 福岡県 九州エリアを中心とした建設現場(配属先に異なる) ※入寮可能な方 ※エリア限定での勤務も可能 ※家具・家電付きの社員寮完備。赴任旅費支給! 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:222万円~250万円 月給:17万円~21万円 ※経験・能力・配属先を考慮の上、当社規定により決定いたします。詳しくは選考時にお伝えいたします。 ◆昇給制度:あり 昇給金額/昇給率 1月あたり500円~4,500円(前年度実績) 【手当】 ◆等級評価手当 5,000円~30,000円 ◆夜勤手当 5,000円/回(月平均4回) ◆送迎手当 2,000円~10,000円/月(小規模多機能) ◆勤続給 ◆特別手当 0円~6,000円/月 ◆年末年始手当 ◆通勤手当 上限25,000円/月 ほか |
勤務地 | 東京都 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:222万円~250万円 月給:17万円~21万円 ※経験・能力・配属先を考慮の上、当社規定により決定いたします。詳しくは選考時にお伝えいたします。 ◆昇給制度:あり 昇給金額/昇給率 1月あたり500円~4,500円(前年度実績) 【手当】 ◆等級評価手当 5,000円~30,000円 ◆夜勤手当 5,000円/回(月平均4回) ◆送迎手当 2,000円~10,000円/月(小規模多機能) ◆勤続給 ◆特別手当 0円~6,000円/月 ◆年末年始手当 ◆通勤手当 上限25,000円/月 ほか |
勤務地 | 東京都 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:222万円~250万円 月給:17万円~21万円 ※経験・能力・配属先を考慮の上、当社規定により決定いたします。詳しくは選考時にお伝えいたします。 ◆昇給制度:あり 昇給金額/昇給率 1月あたり500円~4,500円(前年度実績) 【手当】 ◆等級評価手当 5,000円~30,000円 ◆夜勤手当 5,000円/回(月平均4回) ◆送迎手当 2,000円~10,000円/月(小規模多機能) ◆勤続給 ◆特別手当 0円~6,000円/月 ◆年末年始手当 ◆通勤手当 上限25,000円/月 ほか |
勤務地 | 東京都 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~400万円 月給:22万円~26万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 愛知県 東海エリアを中心とした建設現場(配属先に異なる) ※入寮可能な方 ※エリア限定での勤務も可能 ※家具・家電付きの社員寮完備。赴任旅費支給! 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~400万円 月給:22万円~26万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 大阪府 関西エリアを中心とした建設現場(配属先に異なる) ※入寮可能な方 ※エリア限定での勤務も可能 ※家具・家電付きの社員寮完備。赴任旅費支給! 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~400万円 月給:22万円~26万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 兵庫県 関西エリアを中心とした建設現場(配属先に異なる) ※入寮可能な方 ※エリア限定での勤務も可能 ※家具・家電付きの社員寮完備。赴任旅費支給! 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~400万円 月給:22万円~26万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 京都府 関西エリアを中心とした建設現場(配属先に異なる) ※入寮可能な方 ※エリア限定での勤務も可能 ※家具・家電付きの社員寮完備。赴任旅費支給! 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県福岡市博多区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県福岡市中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県福岡市南区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県福岡市西区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県福岡市城南区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都千代田区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都中央区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都目黒区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都品川区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都新宿区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都文京区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都台東区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都墨田区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都江東区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都大田区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都中野区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都杉並区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都豊島区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都荒川区 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.